Fertilizanti si biostimulatori
Ghivece, jardiniere si accesorii
Masini si aparate pentru gradina
Scule, unelte si accesorii constructii
Mobilier exterior si accesorii
Mobilier interior si accesorii
Insecticid Karate Zeon 2 ml, pentru afide, trips, omizi, gândacul din Colorado și dăunători la legume, pomi și cereale



Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Karate Zeon 2 ml este un insecticid piretroid, pe bază de lambda-cihalotrin 50 g/L, cu acțiune puternică prin contact și ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători.
Produsul este recomandat în numeroase culturi, precum cereale, rapiță, porumb, floarea-soarelui, cartof, varză, vinete, ceapă, pomi fructiferi și viță de vie. Acționează rapid asupra dăunătorilor, având efect de șoc și protecție datorită tehnologiei Zeon.
Formularea în capsule Zeon permite eliberarea treptată a substanței active pe suprafața plantelor, contribuind la formarea unui depozit stabil, mai rezistent la radiațiile UV și precipitații.
Pentru utilizarea cu pompă de grădină, doza practică depinde de concentrația omologată pentru cultura tratată.
| Concentrație recomandată | Doză la 10 L apă | Exemple de culturi |
| 0,015% | 1,5 ml / 10 L apă | Măr, păr, piersic, prun, cireș, viță de vie, varză, pomi fructiferi |
| 0,02% | 2 ml / 10 L apă | Ceapă, vinete în câmp, dăunători unde eticheta indică 0,02% |
Important: pentru culturile unde doza este exprimată în L/ha, doza la 10 L apă se ajustează în funcție de volumul de soluție folosit la hectar. Respectați întotdeauna eticheta produsului, cultura omologată și dăunătorul vizat.
După aplicare, substanța activă pătrunde rapid prin cuticula insectei și acționează asupra sistemului nervos. Dăunătorii încetează să se hrănească, paralizează și mor într-un timp scurt.
Tehnologia Zeon protejează substanța activă în microcapsule aflate în soluție apoasă. După aplicare, aceste capsule eliberează treptat insecticidul pe suprafața plantei, oferind protecție de durată și reducând pierderile la aplicare.
| Substanță activă | Conținut |
| Lambda-cihalotrin | 50 g/L |
| Cultură | Dăunători combătuți | Doză recomandată | Doză uzuală la 10 L apă |
| Cartof | Gândacul din Colorado | 0,2 L/ha | Orientativ 2 ml / 10 L apă, în funcție de volumul de soluție/ha |
| Ceapă | Trips | 0,02% sau 0,16 L/ha | 2 ml / 10 L apă |
| Măr | Viermele merelor, afide, insecte minatoare | 0,015% sau 0,225 L/ha în 1500 L apă | 1,5 ml / 10 L apă |
| Păr | Purici meliferi | 0,015% sau 0,150 L/ha | 1,5 ml / 10 L apă |
| Piersic | Molia orientală a fructelor, păduchele verde | 0,015% sau 0,150 L/ha | 1,5 ml / 10 L apă |
| Prun | Viermele prunelor, viespea semințelor, viespi | 0,015% sau 0,150 L/ha în 1000 L apă | 1,5 ml / 10 L apă |
| Cireș | Musca cireșelor | 0,015% | 1,5 ml / 10 L apă |
| Pomi fructiferi | Omida păroasă | 0,015% | 1,5 ml / 10 L apă |
| Viță de vie | Molia viței de vie | 0,015% sau 0,15 L/ha în 1000 L soluție/ha | 1,5 ml / 10 L apă |
| Varză | Fluturele alb, păduchele cenușiu, buha verzei | 0,015% | 1,5 ml / 10 L apă |
| Vinete în câmp | Gândacul din Colorado – larve | 0,02% sau 0,2 L/ha | 2 ml / 10 L apă |
| Grâu, orz | Ploșnița cerealelor, afide, musca suedeză, trips, viermele roșu al paiului | 0,15 L/ha | Se calculează după volumul de apă/ha; nu depășiți doza omologată |
| Ovăz | Gândacul bălos | 0,15 L/ha | Se calculează după volumul de apă/ha |
| Floarea-soarelui | Musca suedeză, afide, rățișoara porumbului | 0,15 L/ha | Se calculează după volumul de apă/ha |
| Porumb | Păduchele verde | 0,15 L/ha | Se calculează după volumul de apă/ha |
| Porumb | Viermele vestic al rădăcinilor – adulți | 0,25 L/ha | Se calculează după volumul de apă/ha |
| Rapiță | Gândacul lucios, viespea rapiței, puricele cruciferelor, gărgărițe, fluturele alb, buha verzei | 0,15 L/ha | Se calculează după volumul de apă/ha |
| Sfeclă de zahăr | Gărgărița sfeclei de zahăr | 0,15 L/ha | Se calculează după volumul de apă/ha |
| Tutun | Păduchele cenușiu, omida capsulelor | 0,2 L/ha în 600 L apă | Aproximativ 3,3 ml / 10 L apă, calculat din volumul menționat |
Karate Zeon este compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor. Înainte de utilizare în amestec, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test pe cultura respectivă.
Respectați întotdeauna recomandările de amestec ale produselor partenere și instrucțiunile de pe eticheta fiecărui produs.
| Produs | Karate Zeon |
| Ambalaj | 2 ml |
| Tip produs | Insecticid piretroid |
| Substanță activă | Lambda-cihalotrin 50 g/L |
| Mod de acțiune | Contact și ingestie |
| Tehnologie | Zeon – formulare în capsule |
| Doză uzuală la pompă | 1,5 ml / 10 L apă pentru concentrația 0,015%; 2 ml / 10 L apă pentru concentrația 0,02% |
| Culturi principale | Cereale, rapiță, porumb, floarea-soarelui, cartof, legume, pomi fructiferi, viță de vie |
| Dăunători principali | Afide, trips, omizi, molii, gândacul din Colorado, viermele merelor, viermele prunelor, musca cireșelor |
Karate Zeon este un insecticid piretroid cu lambda-cihalotrin 50 g/L, cu acțiune de contact și ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători.
Pentru concentrația de 0,015%, doza este de 1,5 ml / 10 L apă. Pentru concentrația de 0,02%, doza este de 2 ml / 10 L apă.
Karate Zeon poate fi utilizat la cereale, rapiță, porumb, floarea-soarelui, cartof, ceapă, varză, vinete, pomi fructiferi și viță de vie, conform omologărilor produsului.
Da, Karate Zeon este omologat la cartof pentru gândacul din Colorado, în doză de 0,2 L/ha, și la vinete în câmp pentru larvele gândacului din Colorado, la concentrația 0,02%.
Da, la vița de vie este utilizat pentru molia viței de vie, în concentrație de 0,015%, echivalent 1,5 ml / 10 L apă.
Da, produsul este omologat la mai multe specii pomicole pentru dăunători precum viermele merelor, viermele prunelor, musca cireșelor, afide, minatori și omizi.
Nu se recomandă mai mult de 3 tratamente cu Karate Zeon pe sezon.
Karate Zeon este compatibil cu numeroase produse de protecția plantelor, dar se recomandă consultarea tabelelor de compatibilitate și efectuarea unui test înainte de utilizarea oricărui amestec nou.
| Utilizat pentru | Arbori, Cartof, ceapa, cires, Floarea-soarelui , grau, Orz, Lucerna, mar, Molid, Ovaz, par, Piersic, Porumb, Prun, rapita, Sfecla, Tutun, varza, Vita de vie |
| Compozitie | Lambda - Cihalotrin : 50 g/l. |
| Doza | Arbori izolati si aliniamente, Cires: 0,015%, ceapa: 0,02% (0,16 l/ha), Mar): 0,015% (0,225 l/ha in 1.500 l apa), Par, Piersic: 0,015% (0,150 l/ha), Pomi fructiferi: 0,015% (0,225 l/ha - mar; 0,150 l/ha - restul speciilor pomicole), Prun: 0,015% (0,15 l/ha in 1.000 l apa), Tutun: 0,2 l/ha in 600 l apa, Varza: 0,015% (0,09 l/ha), Vinete camp: 0,02% (0,2 l/ha), Vita de vie: 0,015% (0,15 l/ha in 1.000 l sol./ha). |
| Tip produs | Insecticid |
| Greutate | 0.002 |
| Inaltime cm | 2 |
| Latime cm | 9 |
Rămâi conectat cu noutățile!
Înscrie-te la newsletter și primește direct în inbox informații despre produse noi, oferte speciale și recomandări utile.
Multumesc pentru abonare!
Acest email este deja înregistrat!